<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CategoriaMercado | Sindilojas</title>
	<atom:link href="https://sindilojas-sp.org.br/categoria/mercado/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sindilojas-sp.org.br/categoria/mercado/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Jun 2022 17:37:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://sindilojas-sp.org.br/wp-content/uploads/2017/10/favicon-32x32.png</url>
	<title>CategoriaMercado | Sindilojas</title>
	<link>https://sindilojas-sp.org.br/categoria/mercado/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Redes de franquia seguem em recuperação no 1º Tri de 2022, com crescimento de 8,8%, indica pesquisa da ABF</title>
		<link>https://sindilojas-sp.org.br/redes-de-franquia-seguem-em-recuperacao-no-1o-tri-de-2022-com-crescimento-de-88-indica-pesquisa-da-abf/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eduardo Sylvestre]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2022 17:37:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sindilojas-sp.org.br/?p=45033</guid>

					<description><![CDATA[<p>Levantamento da entidade revela também que setor cresceu 13,9% no acumulado de 12 meses Todos os 12 segmentos do setor cresceram no trimestre, com destaque para Moda; Saúde, Beleza e Bem-Estar; Casa e Construção; Alimentação – Foodservice e Comércio e Distribuição Pela primeira vez, estudo traz o perfil dos novos franqueados e indica equilíbrio entre [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://sindilojas-sp.org.br/redes-de-franquia-seguem-em-recuperacao-no-1o-tri-de-2022-com-crescimento-de-88-indica-pesquisa-da-abf/">Redes de franquia seguem em recuperação no 1º Tri de 2022, com crescimento de 8,8%, indica pesquisa da ABF</a> apareceu primeiro em <a href="https://sindilojas-sp.org.br">Sindilojas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ABF Franchising Expo retorna em 2022 com mais espaço e novas marcas</title>
		<link>https://sindilojas-sp.org.br/abf-franchising-expo-retorna-em-2022-com-mais-espaco-e-novas-marcas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eduardo Sylvestre]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 May 2022 17:33:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sindilojas-sp.org.br/?p=44851</guid>

					<description><![CDATA[<p>Maior feira de franquias do mundo, evento reúne, de 22 a 25 de junho, no Expo Center Norte, 400 marcas expositoras dos segmentos de Alimentação, Educação, Saúde, Beleza, Turismo, Entretenimento, Tecnologia e outros. Credenciamento online já está aberto. Fonte: Informa Markets São Paulo, maio de 2022 – Integrar em um mesmo espaço as principais redes [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://sindilojas-sp.org.br/abf-franchising-expo-retorna-em-2022-com-mais-espaco-e-novas-marcas/">ABF Franchising Expo retorna em 2022 com mais espaço e novas marcas</a> apareceu primeiro em <a href="https://sindilojas-sp.org.br">Sindilojas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dia das Mães: sem compras de última hora</title>
		<link>https://sindilojas-sp.org.br/brasileiro-nao-deixa-compras-do-dia-das-maes-para-ultima-hora/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eduardo Sylvestre]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2022 12:26:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[#Sindilojas]]></category>
		<category><![CDATA[dia das mães]]></category>
		<category><![CDATA[sindilojas sp]]></category>
		<category><![CDATA[Vendas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sindilojas-sp.org.br/?p=44705</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pesquisa aponta que 38% dos participantes já começaram a pesquisar preços e ofertas Os consumidores já se preparam para o Dia das Mães, segunda principal data para o varejo, e começam a pesquisar preços e ofertas. Segundo levantamento feito pela All iN, 76% dos entrevistados têm intenção de ir às compras no Dia das Mães, [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://sindilojas-sp.org.br/brasileiro-nao-deixa-compras-do-dia-das-maes-para-ultima-hora/">Dia das Mães: sem compras de última hora</a> apareceu primeiro em <a href="https://sindilojas-sp.org.br">Sindilojas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Criptomoeda já é realidade no comércio</title>
		<link>https://sindilojas-sp.org.br/lojas-da-camisaria-colombo-passam-a-aceitar-pagamento-com-criptomoeda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eduardo Sylvestre]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2022 17:42:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomoedas; Sindilojas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sindilojas-sp.org.br/?p=44590</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Camisaria Colombo, tradicional varejista de vestuário masculino, entrou para o universo do blockchain. Em parceria com a startup C9, que desenvolveu a C9 Coin, primeira criptomoeda para uso no varejo e com função similar ao Pix, a Colombo oferece agora a venda do Utility Token no balcão e a opção de pagamento com moedas digitais para os [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://sindilojas-sp.org.br/lojas-da-camisaria-colombo-passam-a-aceitar-pagamento-com-criptomoeda/">Criptomoeda já é realidade no comércio</a> apareceu primeiro em <a href="https://sindilojas-sp.org.br">Sindilojas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vender Online: Tudo o que você Precisa Saber para Começar</title>
		<link>https://sindilojas-sp.org.br/vender-online-tudo-o-que-voce-precisa-saber-para-comecar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eduardo Sylvestre]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2022 14:00:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[#Sindilojas]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sindilojas-sp.org.br/?p=44572</guid>

					<description><![CDATA[<p>Por Marcio Eugênio*  Quem está atento ao mercado digital, sabe das grandes oportunidades que se pode encontrar em um modelo de negócio virtual. A condição imposta pela pandemia do Covid-19, de pessoas passando mais tempo em casa e consequentemente comprando mais online, impulsionou mais ainda o mercado, fazendo com que o interesse por vender online, [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://sindilojas-sp.org.br/vender-online-tudo-o-que-voce-precisa-saber-para-comecar/">Vender Online: Tudo o que você Precisa Saber para Começar</a> apareceu primeiro em <a href="https://sindilojas-sp.org.br">Sindilojas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gastos com pets crescem 129% no segundo ano da pandemia</title>
		<link>https://sindilojas-sp.org.br/gastos-com-pets-crescem-129-no-segundo-ano-da-pandemia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eduardo Sylvestre]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2022 15:44:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sindilojas-sp.org.br/?p=44305</guid>

					<description><![CDATA[<p>Para aliviar a solidão do isolamento social provocado pela pandemia de Covid-19, houve um aumento na adoção de animais de estimação entre os brasileiros. Uma consequência direta desse comportamento é que os gastos com os cuidados com esses pets também cresceram. Entre 2020 e 2021, houve um salto de 129%. As informações são do Domestic [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://sindilojas-sp.org.br/gastos-com-pets-crescem-129-no-segundo-ano-da-pandemia/">Gastos com pets crescem 129% no segundo ano da pandemia</a> apareceu primeiro em <a href="https://sindilojas-sp.org.br">Sindilojas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Revolução do Varejo rumo à era centrada no consumidor</title>
		<link>https://sindilojas-sp.org.br/revolucao-do-varejo-rumo-a-era-centrada-no-consumidor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eduardo Sylvestre]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2022 12:11:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sindilojas-sp.org.br/?p=44168</guid>

					<description><![CDATA[<p>Uma coisa é certa: as lojas tradicionais, como as conhecemos no passado, estão com seus dias contados. Pode parecer exagero, mas não é. Já parece claro que o Varejo físico é e será um dos segmentos mais impactados pela transformação digital. Seja pela rápida ascensão dos concorrentes on-line ou por conta das mudanças nas regulamentações [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://sindilojas-sp.org.br/revolucao-do-varejo-rumo-a-era-centrada-no-consumidor/">Revolução do Varejo rumo à era centrada no consumidor</a> apareceu primeiro em <a href="https://sindilojas-sp.org.br">Sindilojas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Novos golpes com PIX são identificados pela Kaspersky</title>
		<link>https://sindilojas-sp.org.br/novos-golpes-com-pix-sao-identificados-pela-kaspersky/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eduardo Sylvestre]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2022 13:11:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sindilojas-sp.org.br/?p=43763</guid>

					<description><![CDATA[<p>De acordo com os especialistas da Kaspersky, mais e mais ataques cibernéticos vem ocorrendo. Dentre eles, temos a ocorrência de dois ataques cibernéticos que usam QR codes do PIX, método de pagamento instantâneo do Banco Central. Um dos esquemas foca em cidadãos comuns, enquanto outro visa pequenas e médias empresas. O próprio Banco Central já [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://sindilojas-sp.org.br/novos-golpes-com-pix-sao-identificados-pela-kaspersky/">Novos golpes com PIX são identificados pela Kaspersky</a> apareceu primeiro em <a href="https://sindilojas-sp.org.br">Sindilojas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pix Saque e Pix Troco começam a valer hoje</title>
		<link>https://sindilojas-sp.org.br/pix-saque-e-pix-troco-comecam-a-valer-hoje/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eduardo Sylvestre]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2021 14:01:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sindilojas-sp.org.br/?p=43499</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Banco Central (BC) alterou o regulamento do Pix, sistema de pagamentos instantâneos, para incluir as modalidades de saque e de troco. A resolução foi publicada no último dia 26 no Diário Oficial da União. As modalidades estão disponíveis a partir de hoje (29). Segundo o BC, a oferta dos dois novos produtos aos usuários [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://sindilojas-sp.org.br/pix-saque-e-pix-troco-comecam-a-valer-hoje/">Pix Saque e Pix Troco começam a valer hoje</a> apareceu primeiro em <a href="https://sindilojas-sp.org.br">Sindilojas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Venda seus produtos e serviços pelo Instagram</title>
		<link>https://sindilojas-sp.org.br/venda-seus-produtos-e-servicos-pelo-instagram/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eduardo Sylvestre]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2021 14:33:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sindilojas-sp.org.br/?p=42488</guid>

					<description><![CDATA[<p>Você já sabe que o Sindilojas-SP, ao lado de parceiros, oferece soluções e benefícios para você vender online. A lista de parcerias vai desde equipamentos, passa por soluções de geolocalização, marketplaces, lojas virtuais, marketing digital e muito mais. Estamos aqui para facilitar esse processo! Por isso, trouxemos abaixo o artigo desenvolvido pela Simple7 / DLojaVirtual, [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://sindilojas-sp.org.br/venda-seus-produtos-e-servicos-pelo-instagram/">Venda seus produtos e serviços pelo Instagram</a> apareceu primeiro em <a href="https://sindilojas-sp.org.br">Sindilojas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
