<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CategoriaSem categoria | Sindilojas</title>
	<atom:link href="https://sindilojas-sp.org.br/categoria/sem-categoria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sindilojas-sp.org.br/categoria/sem-categoria/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Apr 2026 18:28:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://sindilojas-sp.org.br/wp-content/uploads/2017/10/favicon-32x32.png</url>
	<title>CategoriaSem categoria | Sindilojas</title>
	<link>https://sindilojas-sp.org.br/categoria/sem-categoria/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Endividamento impõe limites ao consumo e desafia o comércio</title>
		<link>https://sindilojas-sp.org.br/endividamento-impoe-limites-ao-consumo-e-desafia-o-comercio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thiago]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 15:51:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias do Departamento de Economia e Tributação]]></category>
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sindilojas-sp.org.br/?p=61624</guid>

					<description><![CDATA[<p>O endividamento das famílias brasileiras tornou-se um dos principais fatores para compreender os limites recentes do crescimento do consumo e, consequentemente, do próprio ritmo da economia. Nos últimos anos, o país passou a conviver com um cenário aparentemente paradoxal: ao mesmo tempo em que o mercado de trabalho apresenta indicadores positivos, a capacidade das famílias [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://sindilojas-sp.org.br/endividamento-impoe-limites-ao-consumo-e-desafia-o-comercio/">Endividamento impõe limites ao consumo e desafia o comércio</a> apareceu primeiro em <a href="https://sindilojas-sp.org.br">Sindilojas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sindilojas-SP adere a manifesto e reforça defesa da isonomia tributária no comércio</title>
		<link>https://sindilojas-sp.org.br/sindilojas-sp-adere-a-manifesto-e-reforca-defesa-da-isonomia-tributaria-no-comercio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thiago]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 17:15:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Representatividade]]></category>
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sindilojas-sp.org.br/?p=61602</guid>

					<description><![CDATA[<p>Entidade destaca impactos positivos das medidas recentes e alerta para riscos de retrocesso na competitividade do mercado interno, reforçando atuação histórica na proteção do mercado interno e na busca por isonomia tributária. O Sindilojas-SP passou a integrar o grupo de entidades signatárias do manifesto em defesa da manutenção da tributação sobre produtos importados comercializados por [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://sindilojas-sp.org.br/sindilojas-sp-adere-a-manifesto-e-reforca-defesa-da-isonomia-tributaria-no-comercio/">Sindilojas-SP adere a manifesto e reforça defesa da isonomia tributária no comércio</a> apareceu primeiro em <a href="https://sindilojas-sp.org.br">Sindilojas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dez impactos negativos do fim da escala 6&#215;1</title>
		<link>https://sindilojas-sp.org.br/dez-impactos-negativos-do-fim-da-escala-6x1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thiago]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2026 12:06:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Câmara de Desenvolvimento Econômico e Empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[Representatividade]]></category>
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sindilojas-sp.org.br/?p=61027</guid>

					<description><![CDATA[<p>Alteração de jornada por imposição da lei pode elevar o custo do trabalho em 22%, pressionar preços, eliminar empregos formais e ampliar a informalidade. A discussão sobre a redução da jornada laboral e a melhoria da qualidade de vida do trabalhador é legítima e necessária. No entanto, propostas que desconsiderem a realidade econômica, a produtividade [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://sindilojas-sp.org.br/dez-impactos-negativos-do-fim-da-escala-6x1/">Dez impactos negativos do fim da escala 6&#215;1</a> apareceu primeiro em <a href="https://sindilojas-sp.org.br">Sindilojas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tecnologia e IA apoiam a prevenção de riscos ocupacionais</title>
		<link>https://sindilojas-sp.org.br/tecnologia-e-ia-apoiam-a-prevencao-de-riscos-ocupacionais/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thiago]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2026 15:52:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Medicina Ocupacional]]></category>
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sindilojas-sp.org.br/?p=60939</guid>

					<description><![CDATA[<p>Soluções digitais ampliam a capacidade de análise, antecipam riscos e fortalecem a atuação preventiva da Medicina Ocupacional. A incorporação de tecnologia e inteligência artificial (IA) à saúde ocupacional representa um avanço significativo na forma como as empresas previnem riscos e cuidam da saúde de seus colaboradores. No lugar de uma atuação apenas reativa — baseada [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://sindilojas-sp.org.br/tecnologia-e-ia-apoiam-a-prevencao-de-riscos-ocupacionais/">Tecnologia e IA apoiam a prevenção de riscos ocupacionais</a> apareceu primeiro em <a href="https://sindilojas-sp.org.br">Sindilojas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Contratação de pessoas 50+ cresce no varejo</title>
		<link>https://sindilojas-sp.org.br/contratacao-de-pessoas-50-cresce-no-varejo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thiago]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2026 19:56:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias do Departamento de Economia e Tributação]]></category>
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sindilojas-sp.org.br/?p=60633</guid>

					<description><![CDATA[<p>*Fonte: FecomercioSP A presença de profissionais com mais de 50 anos no mercado de trabalho cresceu de forma gradual entre janeiro e novembro de 2025, conforme levantamento sobre admissões nos setores de comércio e serviços no Estado de São Paulo. No período, foram registradas 5,88 milhões de contratações formais, de acordo com dados do Cadastro [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://sindilojas-sp.org.br/contratacao-de-pessoas-50-cresce-no-varejo/">Contratação de pessoas 50+ cresce no varejo</a> apareceu primeiro em <a href="https://sindilojas-sp.org.br">Sindilojas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lançamento da FPN: Sindilojas-SP defende ambiente de negócios</title>
		<link>https://sindilojas-sp.org.br/lancamento-da-fpn-sindilojas-sp-defende-ambiente-de-negocios/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thiago]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2025 19:46:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Representatividade]]></category>
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sindilojas-sp.org.br/?p=60352</guid>

					<description><![CDATA[<p>Foi recentemente lançada, de maneira oficial, a Frente Parlamentar pela Melhoria do Ambiente de Negócios (FPN), iniciativa que busca ampliar o diálogo entre o setor produtivo e o Congresso Nacional, com foco na modernização da economia e na redução da burocracia que ainda limita o desenvolvimento empresarial no país. Em interlocução direta com o presidente [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://sindilojas-sp.org.br/lancamento-da-fpn-sindilojas-sp-defende-ambiente-de-negocios/">Lançamento da FPN: Sindilojas-SP defende ambiente de negócios</a> apareceu primeiro em <a href="https://sindilojas-sp.org.br">Sindilojas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Varejo paulistano tem pior outubro em empregos desde 2020</title>
		<link>https://sindilojas-sp.org.br/varejo-paulistano-tem-pior-outubro-em-empregos-desde-2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thiago]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2025 18:21:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias do Departamento de Economia e Tributação]]></category>
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sindilojas-sp.org.br/?p=60136</guid>

					<description><![CDATA[<p>Segundo informações do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o Novo Caged, o mercado de trabalho celetista do varejo paulistano, que é formado por 611,5 mil empregos ativos, avançou em apenas 556 novas vagas no último mês de outubro, após o registro de 32.816 admissões contra 32.260 desligamentos de trabalhadores. Evolução do saldo mensal [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://sindilojas-sp.org.br/varejo-paulistano-tem-pior-outubro-em-empregos-desde-2020/">Varejo paulistano tem pior outubro em empregos desde 2020</a> apareceu primeiro em <a href="https://sindilojas-sp.org.br">Sindilojas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Varejo paulistano tem a primeira retração de empregos desde março</title>
		<link>https://sindilojas-sp.org.br/varejo-paulistano-tem-a-primeira-retracao-de-empregos-desde-marco/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thiago]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2025 19:59:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias do Departamento de Economia e Tributação]]></category>
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sindilojas-sp.org.br/?p=59825</guid>

					<description><![CDATA[<p>Em setembro, segundo dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), o mercado de trabalho do comércio varejista paulistano perdeu 378 postos celetistas. Este foi o primeiro saldo negativo de vagas desde março de 2025, quando 332 empregos haviam sido extintos. Para este último resultado, foram registradas 31.867 admissões contra 32.245 desligamentos [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://sindilojas-sp.org.br/varejo-paulistano-tem-a-primeira-retracao-de-empregos-desde-marco/">Varejo paulistano tem a primeira retração de empregos desde março</a> apareceu primeiro em <a href="https://sindilojas-sp.org.br">Sindilojas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fim de ano e a contratação de temporários: regras gerais</title>
		<link>https://sindilojas-sp.org.br/fim-de-ano-e-a-contratacao-de-temporarios-regras-gerais/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thiago]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2025 18:27:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Consultoria jurídica e contábil]]></category>
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sindilojas-sp.org.br/?p=59781</guid>

					<description><![CDATA[<p>Com a proximidade das datas sazonais de fim de ano e o aquecimento do mercado, o entendimento sobre os dispositivos das diretrizes legais referentes à contratação de temporários volta ao foco. A modalidade de contratação de temporários é uma importante estratégia para as empresas atenderem à alta demanda, mas também gera dúvidas sobre os direitos [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://sindilojas-sp.org.br/fim-de-ano-e-a-contratacao-de-temporarios-regras-gerais/">Fim de ano e a contratação de temporários: regras gerais</a> apareceu primeiro em <a href="https://sindilojas-sp.org.br">Sindilojas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sindilojas-SP e ISO Saúde promovem curso CIPA p/ designados</title>
		<link>https://sindilojas-sp.org.br/sindilojas-sp-e-iso-saude-promovem-curso-cipa-p-designados/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thiago]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2025 18:51:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Medicina Ocupacional]]></category>
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sindilojas-sp.org.br/?p=59325</guid>

					<description><![CDATA[<p>Com um quórum numeroso e qualificado, foi ministrado na sede do Sindilojas-SP, o curso CIPA para Designados, sendo mais um evento promovido pela parceria da entidade com a ISO Saúde. Conduzido pelo corpo técnico da ISO, o curso abordou, de maneira abrangente, todos os tópicos que regem a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://sindilojas-sp.org.br/sindilojas-sp-e-iso-saude-promovem-curso-cipa-p-designados/">Sindilojas-SP e ISO Saúde promovem curso CIPA p/ designados</a> apareceu primeiro em <a href="https://sindilojas-sp.org.br">Sindilojas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
