<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sindilojas</title>
	<atom:link href="https://sindilojas-sp.org.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sindilojas-sp.org.br/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Apr 2026 18:28:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://sindilojas-sp.org.br/wp-content/uploads/2017/10/favicon-32x32.png</url>
	<title>Sindilojas</title>
	<link>https://sindilojas-sp.org.br/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Endividamento impõe limites ao consumo e desafia o comércio</title>
		<link>https://sindilojas-sp.org.br/endividamento-impoe-limites-ao-consumo-e-desafia-o-comercio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thiago]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 15:51:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias do Departamento de Economia e Tributação]]></category>
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sindilojas-sp.org.br/?p=61624</guid>

					<description><![CDATA[<p>O endividamento das famílias brasileiras tornou-se um dos principais fatores para compreender os limites recentes do crescimento do consumo e, consequentemente, do próprio ritmo da economia. Nos últimos anos, o país passou a conviver com um cenário aparentemente paradoxal: ao mesmo tempo em que o mercado de trabalho apresenta indicadores positivos, a capacidade das famílias [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://sindilojas-sp.org.br/endividamento-impoe-limites-ao-consumo-e-desafia-o-comercio/">Endividamento impõe limites ao consumo e desafia o comércio</a> apareceu primeiro em <a href="https://sindilojas-sp.org.br">Sindilojas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Volume de vendas do comércio paulista cai 1,3% em fevereiro</title>
		<link>https://sindilojas-sp.org.br/volume-de-vendas-do-comercio-paulista-cai-13-em-fevereiro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thiago]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 17:54:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias do Departamento de Economia e Tributação]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sindilojas-sp.org.br/?p=61619</guid>

					<description><![CDATA[<p>Segundo dados atualizados da Pesquisa Mensal do Comércio (PMC), do IBGE, o volume de vendas do comércio no estado de São Paulo recuou 1,3% neste último mês de fevereiro, quando comparado ao mesmo mês de 2025. Os números são do comércio restrito, quando não se consideram materiais de construção, veículos e peças, além do atacado [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://sindilojas-sp.org.br/volume-de-vendas-do-comercio-paulista-cai-13-em-fevereiro/">Volume de vendas do comércio paulista cai 1,3% em fevereiro</a> apareceu primeiro em <a href="https://sindilojas-sp.org.br">Sindilojas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Opinião: redução da jornada de trabalho exige cautela e responsabilidade</title>
		<link>https://sindilojas-sp.org.br/opiniao-reducao-da-jornada-de-trabalho-exige-cautela-e-responsabilidade/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thiago]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 17:31:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Representatividade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sindilojas-sp.org.br/?p=61446</guid>

					<description><![CDATA[<p>O debate sobre a redução da jornada de trabalho no Brasil é legítimo e necessário. Todos nós queremos uma sociedade que ofereça mais qualidade de vida aos trabalhadores. No entanto, é preciso encarar esse tema com responsabilidade e, sobretudo, com base em dados concretos e na realidade das empresas — especialmente do comércio varejista, que [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://sindilojas-sp.org.br/opiniao-reducao-da-jornada-de-trabalho-exige-cautela-e-responsabilidade/">Opinião: redução da jornada de trabalho exige cautela e responsabilidade</a> apareceu primeiro em <a href="https://sindilojas-sp.org.br">Sindilojas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sindilojas-SP adere a manifesto e reforça defesa da isonomia tributária no comércio</title>
		<link>https://sindilojas-sp.org.br/sindilojas-sp-adere-a-manifesto-e-reforca-defesa-da-isonomia-tributaria-no-comercio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thiago]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 17:15:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Representatividade]]></category>
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sindilojas-sp.org.br/?p=61602</guid>

					<description><![CDATA[<p>Entidade destaca impactos positivos das medidas recentes e alerta para riscos de retrocesso na competitividade do mercado interno, reforçando atuação histórica na proteção do mercado interno e na busca por isonomia tributária. O Sindilojas-SP passou a integrar o grupo de entidades signatárias do manifesto em defesa da manutenção da tributação sobre produtos importados comercializados por [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://sindilojas-sp.org.br/sindilojas-sp-adere-a-manifesto-e-reforca-defesa-da-isonomia-tributaria-no-comercio/">Sindilojas-SP adere a manifesto e reforça defesa da isonomia tributária no comércio</a> apareceu primeiro em <a href="https://sindilojas-sp.org.br">Sindilojas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inflação volta a acelerar em março</title>
		<link>https://sindilojas-sp.org.br/inflacao-volta-a-acelerar-em-marco/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thiago]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 19:18:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias do Departamento de Economia e Tributação]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sindilojas-sp.org.br/?p=61595</guid>

					<description><![CDATA[<p>A inflação oficial do Brasil voltou a acelerar em março de 2026. De acordo com dados divulgados pelo IBGE, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que mede a variação de preços de produtos e serviços consumidos pelas famílias, registrou alta de 0,88% no mês. O resultado ficou 0,18 ponto percentual acima do [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://sindilojas-sp.org.br/inflacao-volta-a-acelerar-em-marco/">Inflação volta a acelerar em março</a> apareceu primeiro em <a href="https://sindilojas-sp.org.br">Sindilojas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>STJ esclarece regras para vendas “sem juros” no varejo</title>
		<link>https://sindilojas-sp.org.br/stj-esclarece-regras-para-vendas-sem-juros-no-varejo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thiago]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 13:33:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Consultoria jurídica e contábil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sindilojas-sp.org.br/?p=61587</guid>

					<description><![CDATA[<p>*Fonte: Portal Consultor Jurídico A prática de vender produtos parcelados “sem juros”, mesmo quando o preço é igual ao valor à vista, não é considerada irregular por si só. Esse foi o entendimento da 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), desde que o consumidor receba informações claras e adequadas sobre a oferta. Na [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://sindilojas-sp.org.br/stj-esclarece-regras-para-vendas-sem-juros-no-varejo/">STJ esclarece regras para vendas “sem juros” no varejo</a> apareceu primeiro em <a href="https://sindilojas-sp.org.br">Sindilojas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Emprego na base da pirâmide e os efeitos ao varejo</title>
		<link>https://sindilojas-sp.org.br/emprego-na-base-da-piramide-e-os-efeitos-na-economia-e-varejo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thiago]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 12:39:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias do Departamento de Economia e Tributação]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sindilojas-sp.org.br/?p=61583</guid>

					<description><![CDATA[<p>Uma análise recente da consultoria 4Intelligence, com base em dados do IBGE, mostrou uma dinâmica interessante do mercado de trabalho brasileiro nos últimos anos. Os trabalhadores que recebem entre um e dois salários mínimos responderam por cerca de 87,3% do crescimento da população ocupada entre 2023 e 2025. Isso significa que a expansão do emprego [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://sindilojas-sp.org.br/emprego-na-base-da-piramide-e-os-efeitos-na-economia-e-varejo/">Emprego na base da pirâmide e os efeitos ao varejo</a> apareceu primeiro em <a href="https://sindilojas-sp.org.br">Sindilojas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fim da escala 6&#215;1 pode elevar custos do varejo em até R$ 4,8 bilhões ao ano</title>
		<link>https://sindilojas-sp.org.br/fim-da-escala-6x1-pode-elevar-custos-do-varejo-em-ate-r-48-bilhoes-ao-ano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thiago]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 19:03:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Representatividade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sindilojas-sp.org.br/?p=61576</guid>

					<description><![CDATA[<p>Estudo elaborado pelo Sindilojas-SP, com base em dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) de 2024, aponta que eventuais mudanças na jornada semanal de trabalho — como a redução de 44 para 40 horas e o fim da escala 6&#215;1 — podem gerar um impacto expressivo nos custos operacionais do comércio varejista da cidade [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://sindilojas-sp.org.br/fim-da-escala-6x1-pode-elevar-custos-do-varejo-em-ate-r-48-bilhoes-ao-ano/">Fim da escala 6&#215;1 pode elevar custos do varejo em até R$ 4,8 bilhões ao ano</a> apareceu primeiro em <a href="https://sindilojas-sp.org.br">Sindilojas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estabilidade de gestante passa a integrar os contratos temporários</title>
		<link>https://sindilojas-sp.org.br/estabilidade-de-gestante-passa-a-integrar-os-contratos-temporarios/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thiago]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 13:47:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Consultoria jurídica e contábil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sindilojas-sp.org.br/?p=61568</guid>

					<description><![CDATA[<p>No último dia 23 de março de 2026, o Tribunal Superior do Trabalho (TST), reconheceu que trabalhadoras gestantes contratadas sob regime de trabalho temporário têm direito à estabilidade provisória no emprego, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto. A revisão do entendimento decorre do alinhamento do TST à tese fixada pelo [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://sindilojas-sp.org.br/estabilidade-de-gestante-passa-a-integrar-os-contratos-temporarios/">Estabilidade de gestante passa a integrar os contratos temporários</a> apareceu primeiro em <a href="https://sindilojas-sp.org.br">Sindilojas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PMEs e WhatsApp: falhas no atendimento e os danos à reputação</title>
		<link>https://sindilojas-sp.org.br/pmes-e-whatsapp-falhas-no-atendimento-e-os-danos-a-reputacao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thiago]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 13:16:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Consultoria jurídica e contábil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sindilojas-sp.org.br/?p=61565</guid>

					<description><![CDATA[<p>*Por Lucas Anjos (Cerveira Advogados) O ponto de venda (PDV) não é mais apenas o balcão da loja. Para a maioria das pequenas e médias empresas, o principal PDV é a tela do WhatsApp. Este é um fato cotidiano e também confirmado por pesquisas. A pesquisa Sebrae (Pesquisa Serviço 2025) revela que a ferramenta já [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://sindilojas-sp.org.br/pmes-e-whatsapp-falhas-no-atendimento-e-os-danos-a-reputacao/">PMEs e WhatsApp: falhas no atendimento e os danos à reputação</a> apareceu primeiro em <a href="https://sindilojas-sp.org.br">Sindilojas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
