<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CategoriaGestão Empresarial Lojista | Sindilojas</title>
	<atom:link href="https://sindilojas-sp.org.br/categoria/gestao-empresarial-lojista/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sindilojas-sp.org.br/categoria/gestao-empresarial-lojista/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Mar 2026 12:20:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://sindilojas-sp.org.br/wp-content/uploads/2017/10/favicon-32x32.png</url>
	<title>CategoriaGestão Empresarial Lojista | Sindilojas</title>
	<link>https://sindilojas-sp.org.br/categoria/gestao-empresarial-lojista/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Varejo Phigital: China inspira novas estratégias para varejo digital</title>
		<link>https://sindilojas-sp.org.br/varejo-phigital-china-inspira-novas-estrategias-para-varejo-digital/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eduardo Sylvestre]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 12:20:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão Empresarial Lojista]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sindilojas-sp.org.br/?p=61301</guid>

					<description><![CDATA[<p>“As 4 estratégias que a China usa e você ainda não” Por: Laura Martins  &#124;  Blog, CBM, Destaques, Eletrolar Show, Varejo O avanço do varejo chinês e sua capacidade de antecipar tendências globais foram o ponto de partida da apresentação de Lincoln Fracari, fundador e CEO da China Link, durante o Congress Brazil Mobile 2026. Na palestra , o executivo mostrou [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://sindilojas-sp.org.br/varejo-phigital-china-inspira-novas-estrategias-para-varejo-digital/">Varejo Phigital: China inspira novas estratégias para varejo digital</a> apareceu primeiro em <a href="https://sindilojas-sp.org.br">Sindilojas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Desafios da gestão financeira para os empresário do setor moveleiro</title>
		<link>https://sindilojas-sp.org.br/desafios-da-gestao-financeira-para-os-empresario-do-setor-moveleiro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eduardo Sylvestre]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2025 17:02:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Câmara Setorial de Móveis]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão Empresarial Lojista]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sindilojas-sp.org.br/?p=59643</guid>

					<description><![CDATA[<p>Empresários do setor moveleiro enfrentam uma realidade dinâmica e desafiadora em um mercado muito competitivo e exigente no Brasil.  Neste seguimento, qualidade, preço e entrega são pontos cruciais. Esta atividade exige também escalabilidade, controle de custos e rápida capacidade de adaptação às tendências de design e de nicho, além da necessidade de investimentos na manutenção [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://sindilojas-sp.org.br/desafios-da-gestao-financeira-para-os-empresario-do-setor-moveleiro/">Desafios da gestão financeira para os empresário do setor moveleiro</a> apareceu primeiro em <a href="https://sindilojas-sp.org.br">Sindilojas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IA e o futuro das vendas no setor de moda e vestuário: a transformação já começou</title>
		<link>https://sindilojas-sp.org.br/ia-e-o-futuro-das-vendas-no-setor-de-moda-e-vestuario-a-transformacao-ja-comecou/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eduardo Sylvestre]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2025 14:46:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Câmara Setorial de Vestuário e Artigos de Moda]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão Empresarial Lojista]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sindilojas-sp.org.br/?p=59625</guid>

					<description><![CDATA[<p>O setor de moda e vestuário vive um dos momentos mais desafiadores e, ao mesmo tempo, mais promissores de sua história. Durante décadas, a vantagem competitiva estava no produto, na vitrine e no atendimento presencial. Hoje, a vantagem está nos dados, na personalização e na velocidade das decisões — e é a Inteligência Artificial (IA) [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://sindilojas-sp.org.br/ia-e-o-futuro-das-vendas-no-setor-de-moda-e-vestuario-a-transformacao-ja-comecou/">IA e o futuro das vendas no setor de moda e vestuário: a transformação já começou</a> apareceu primeiro em <a href="https://sindilojas-sp.org.br">Sindilojas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>5 coisas que você precisa saber sobre o Cartão BNDES</title>
		<link>https://sindilojas-sp.org.br/5-coisas-que-voce-precisa-saber-sobre-o-cartao-bndes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eduardo Sylvestre]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2025 18:10:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Benefícios]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão Empresarial Lojista]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sindilojas-sp.org.br/?p=56295</guid>

					<description><![CDATA[<p>Compre o que sua empresa precisa para crescer com crédito pré-aprovado de até R$ 2 milhões por banco emissor e pagamento em até 48 meses, em prestações fixas e iguais. Taxa de juros atrativa, definida mensalmente, basta consultar o site do Cartão BNDES em www.cartaobndes.gov.br. Quem pode ter o Cartão BNDES? As micro, pequenas e [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://sindilojas-sp.org.br/5-coisas-que-voce-precisa-saber-sobre-o-cartao-bndes/">5 coisas que você precisa saber sobre o Cartão BNDES</a> apareceu primeiro em <a href="https://sindilojas-sp.org.br">Sindilojas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Golpe do boleto adulterado: saiba como funciona e a prevenção ao golpe</title>
		<link>https://sindilojas-sp.org.br/golpe-do-boleto-adulterado-saiba-como-funciona-e-a-prevencao-ao-golpe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eduardo Sylvestre]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2025 17:29:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão Empresarial Contábil]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão Empresarial Lojista]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sindilojas-sp.org.br/?p=56243</guid>

					<description><![CDATA[<p>No cenário atual de digitalização crescente, os boletos bancários continuam sendo uma forma comum de pagamento no Brasil. No entanto, essa popularidade também atrai golpistas que se aproveitam da vulnerabilidade dos consumidores. Por Bling &#8211; Sistema de gestão para a micro e pequena empresa. Entendendo o golpe do boleto adulterado O golpe do boleto adulterado [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://sindilojas-sp.org.br/golpe-do-boleto-adulterado-saiba-como-funciona-e-a-prevencao-ao-golpe/">Golpe do boleto adulterado: saiba como funciona e a prevenção ao golpe</a> apareceu primeiro em <a href="https://sindilojas-sp.org.br">Sindilojas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Atenção ao falso DAS</title>
		<link>https://sindilojas-sp.org.br/atencao-ao-falso-das/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eduardo Sylvestre]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jan 2025 19:41:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão Empresarial Contábil]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão Empresarial Lojista]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sindilojas-sp.org.br/?p=55585</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Sindilojas-SP chama a atenção de seus filiados e associados para mais um golpe relacionado à falsificação de &#8220;boletos&#8221; bancários com foco em enganar a classe empresarial. Dessa vez trata-se de um DAS &#8211; Documento de Arrecadação do Simples Nacional. O modelo acima foi enviado por e-mail, utilizando-se para isso do endereço de uma contabilidade, [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://sindilojas-sp.org.br/atencao-ao-falso-das/">Atenção ao falso DAS</a> apareceu primeiro em <a href="https://sindilojas-sp.org.br">Sindilojas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reinventando o Setor Moveleiro: Tecnologias 3D e E-commerce</title>
		<link>https://sindilojas-sp.org.br/reinventando-o-setor-moveleiro-tecnologias-3d-e-e-commerce/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thiago]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jun 2023 18:22:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestão Empresarial Lojista]]></category>
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sindilojas-sp.org.br/?p=48972</guid>

					<description><![CDATA[<p>*Por Valéria Carrete O setor moveleiro enfrenta desafios únicos, especialmente para pequenos e médios fabricantes e comerciantes. No entanto, esses desafios também oferecem oportunidades para inovar e repensar a maneira como fazemos negócios. As tecnologias 3D têm revolucionado a maneira como interagimos com os produtos. Uma vitrine expandida que mostra produtos que não estão fisicamente [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://sindilojas-sp.org.br/reinventando-o-setor-moveleiro-tecnologias-3d-e-e-commerce/">Reinventando o Setor Moveleiro: Tecnologias 3D e E-commerce</a> apareceu primeiro em <a href="https://sindilojas-sp.org.br">Sindilojas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Papelarias: setor apresenta crescimento de 31%*</title>
		<link>https://sindilojas-sp.org.br/papelarias-setor-apresenta-crescimento-de-31/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thiago]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2022 12:54:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão Empresarial Lojista]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sindilojas-sp.org.br/?p=46865</guid>

					<description><![CDATA[<p>Um dos mais novos segmentos do varejo representados pelo Sindilojas-SP, o setor de papelarias apresentou crescimento de 31% em período do segundo semestre de 2022, com dados divulgados por pesquisa relativa às movimentações comerciais do mês de setembro. *Reprodução Portal &#8220;Revista da papelaria&#8221; Dados da Pesquisa Mensal do Comércio divulgados em meados do mês de [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://sindilojas-sp.org.br/papelarias-setor-apresenta-crescimento-de-31/">Papelarias: setor apresenta crescimento de 31%*</a> apareceu primeiro em <a href="https://sindilojas-sp.org.br">Sindilojas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Recrutamento no varejo: A importância do híbrido</title>
		<link>https://sindilojas-sp.org.br/recrutamento-no-varejo-a-importancia-do-hibrido/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thiago]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2022 14:07:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão Empresarial Lojista]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sindilojas-sp.org.br/?p=46665</guid>

					<description><![CDATA[<p>Os formatos de recrutamento e seleção tem ganhado significativos aportes das grandes tecnologias, alocadas em plataformas digitais já consagradas, entretanto, os processos tradicionais analógicos humanizam a etapa de seleção e ainda não podem ser deixados de lado, conforme posição da Connekt, empresa parceira do Sindilojas-SP.  Uma das questões com maior margem para evolução no segmento [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://sindilojas-sp.org.br/recrutamento-no-varejo-a-importancia-do-hibrido/">Recrutamento no varejo: A importância do híbrido</a> apareceu primeiro em <a href="https://sindilojas-sp.org.br">Sindilojas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vendedores: Perfis no processo de seleção</title>
		<link>https://sindilojas-sp.org.br/vendedores-perfis-no-processo-de-selecao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thiago]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2022 16:40:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão Empresarial Lojista]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sindilojas-sp.org.br/?p=46649</guid>

					<description><![CDATA[<p>No último encontro presencial do Programa de Gestão de RH para o Varejo, o PROGERH, os aspectos particulares e contextuais da profissão de vendedor, bem como os perfis inerentes para o processo de seleção, foram abordados em um dos painéis do evento, marcado por ampla interação entre os participantes. No segundo painel do encontro, Roselene [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://sindilojas-sp.org.br/vendedores-perfis-no-processo-de-selecao/">Vendedores: Perfis no processo de seleção</a> apareceu primeiro em <a href="https://sindilojas-sp.org.br">Sindilojas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
