<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Economia e Tributação | Sindilojas</title>
	<atom:link href="https://sindilojas-sp.org.br/categoria/departamento-de-economia-e-tributacao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sindilojas-sp.org.br/categoria/departamento-de-economia-e-tributacao/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Jun 2026 17:54:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://sindilojas-sp.org.br/wp-content/uploads/2017/10/favicon-32x32.png</url>
	<title>Economia e Tributação | Sindilojas</title>
	<link>https://sindilojas-sp.org.br/categoria/departamento-de-economia-e-tributacao/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Inflação ultrapassa novamente o teto da meta do Banco Central</title>
		<link>https://sindilojas-sp.org.br/inflacao-volta-a-ultrapassar-o-teto-da-meta-do-banco-central/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thiago]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 17:46:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias do Departamento de Economia e Tributação]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sindilojas-sp.org.br/?p=62090</guid>

					<description><![CDATA[<p>A inflação brasileira, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), registrou variação de 0,58% em maio, segundo dados divulgados pelo IBGE. O resultado ficou abaixo do observado em abril (0,67%), mas acima do registrado em maio de 2025 (0,26%). Entre os grupos pesquisados, Alimentação e Bebidas foi novamente o principal responsável pela alta [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://sindilojas-sp.org.br/inflacao-volta-a-ultrapassar-o-teto-da-meta-do-banco-central/">Inflação ultrapassa novamente o teto da meta do Banco Central</a> apareceu primeiro em <a href="https://sindilojas-sp.org.br">Sindilojas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grandes estabelecimentos ampliam participação no emprego formal do comércio</title>
		<link>https://sindilojas-sp.org.br/grandes-estabelecimentos-ampliam-participacao-no-emprego-formal-do-comercio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thiago]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 18:22:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias do Departamento de Economia e Tributação]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sindilojas-sp.org.br/?p=62001</guid>

					<description><![CDATA[<p>Apesar da modificação de cenário, as micro e pequenas empresas seguem liderando, com larga margem, a oferta de vagas formais do setor, acentuando os desafios impostos às MPEs em meio às discussões sobre redução de jornada de trabalho. O Sindilojas-SP analisou os dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), do Ministério do Trabalho, e [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://sindilojas-sp.org.br/grandes-estabelecimentos-ampliam-participacao-no-emprego-formal-do-comercio/">Grandes estabelecimentos ampliam participação no emprego formal do comércio</a> apareceu primeiro em <a href="https://sindilojas-sp.org.br">Sindilojas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mercado de trabalho do comércio paulistano tem pior início de ano desde 2020</title>
		<link>https://sindilojas-sp.org.br/mercado-de-trabalho-do-comercio-paulistano-tem-pior-inicio-de-ano-desde-2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thiago]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 14:53:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias do Departamento de Economia e Tributação]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sindilojas-sp.org.br/?p=61988</guid>

					<description><![CDATA[<p>O comércio paulistano, setor responsável por 893,6 mil empregos com carteira assinada ou mais de 18% de todo o mercado de trabalho do município, perdeu em abril 1.894 empregos, segundo o Novo Caged. Ao todo, foram registradas 43.022 admissões contra 44.916 desligamentos. O resultado negativo contrapõe dois aumentos mensais seguidos de vagas e é o [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://sindilojas-sp.org.br/mercado-de-trabalho-do-comercio-paulistano-tem-pior-inicio-de-ano-desde-2020/">Mercado de trabalho do comércio paulistano tem pior início de ano desde 2020</a> apareceu primeiro em <a href="https://sindilojas-sp.org.br">Sindilojas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vendas do comércio paulista ficaram estagnadas no 1° trimestre</title>
		<link>https://sindilojas-sp.org.br/vendas-do-comercio-paulista-ficaram-estagnadas-no-1-trimestre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thiago]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 13:42:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias do Departamento de Economia e Tributação]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sindilojas-sp.org.br/?p=61982</guid>

					<description><![CDATA[<p>De acordo com a Pesquisa Mensal do Comércio (PMC) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que mede o volume de vendas a partir da receita mensal dos estabelecimentos (valores nominais já com o desconto da inflação dos respectivos grupos varejistas analisados) e contempla empresas com 20 ou mais empregados, o comércio paulista registrou [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://sindilojas-sp.org.br/vendas-do-comercio-paulista-ficaram-estagnadas-no-1-trimestre/">Vendas do comércio paulista ficaram estagnadas no 1° trimestre</a> apareceu primeiro em <a href="https://sindilojas-sp.org.br">Sindilojas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Faturamento do varejo paulistano recua 7,7% no 1° bimestre de 2026</title>
		<link>https://sindilojas-sp.org.br/faturamento-do-varejo-paulistano-recua-77-no-1-bi-de-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thiago]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 13:15:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias do Departamento de Economia e Tributação]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sindilojas-sp.org.br/?p=61851</guid>

					<description><![CDATA[<p>O faturamento bruto real do comércio varejista de São Paulo/SP finalizou 2025 com um crescimento de 3,4%. Ainda assim, o número não condiz com o ritmo em que o ano foi finalizado. Se fizermos um recorte apenas do segundo semestre, foi registrada uma queda de 0,4% em relação ao mesmo período de 2024. E somente [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://sindilojas-sp.org.br/faturamento-do-varejo-paulistano-recua-77-no-1-bi-de-2026/">Faturamento do varejo paulistano recua 7,7% no 1° bimestre de 2026</a> apareceu primeiro em <a href="https://sindilojas-sp.org.br">Sindilojas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ST de ICMS: exclusão de produtos entra em vigor em agosto</title>
		<link>https://sindilojas-sp.org.br/st-de-icms-exclusao-de-produtos-entra-em-vigor-em-de-agosto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thiago]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 13:25:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias do Departamento de Economia e Tributação]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sindilojas-sp.org.br/?p=61838</guid>

					<description><![CDATA[<p>*Fonte: FecomercioSP Empresas paulistas deverão ficar atentas às mudanças promovidas pela Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo (Sefaz-SP) em relação ao regime de Substituição Tributária (ST) do ICMS. Duas novas portarias publicadas no Diário Oficial do Estado determinam a exclusão de diversos produtos desse sistema de recolhimento antecipado do imposto a [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://sindilojas-sp.org.br/st-de-icms-exclusao-de-produtos-entra-em-vigor-em-de-agosto/">ST de ICMS: exclusão de produtos entra em vigor em agosto</a> apareceu primeiro em <a href="https://sindilojas-sp.org.br">Sindilojas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Taxa Selic: corte de 0,25% mantém cautela diante de riscos inflacionários</title>
		<link>https://sindilojas-sp.org.br/selic-corte-de-025-reforca-cautela-diante-de-riscos-inflacionarios/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thiago]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 13:29:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias do Departamento de Economia e Tributação]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sindilojas-sp.org.br/?p=61694</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Comitê de Política Monetária decidiu reduzir novamente a taxa Selic em 0,25 ponto percentual, levando o juro básico da economia brasileira para 14,50% ao ano. A decisão reforça a estratégia de flexibilização monetária iniciada na reunião março, mas evidencia também o grau de cautela adotado pela autoridade monetária em um ambiente ainda marcado por [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://sindilojas-sp.org.br/selic-corte-de-025-reforca-cautela-diante-de-riscos-inflacionarios/">Taxa Selic: corte de 0,25% mantém cautela diante de riscos inflacionários</a> apareceu primeiro em <a href="https://sindilojas-sp.org.br">Sindilojas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FGTS para quitar dívidas pode aliviar consumo e impactar o varejo</title>
		<link>https://sindilojas-sp.org.br/fgts-para-quitar-dividas-pode-aliviar-consumo-e-impactar-o-varejo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thiago]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 13:30:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias do Departamento de Economia e Tributação]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sindilojas-sp.org.br/?p=61637</guid>

					<description><![CDATA[<p>O debate sobre a criação de um programa que permita o uso de até 20% do saldo do FGTS para pagamento ou renegociação de dívidas ganha relevância em um cenário de alto endividamento das famílias, que limita o consumo e afeta diretamente o comércio. Dados recentes da Confederação Nacional do Comércio (CNC) mostram que 80,4% [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://sindilojas-sp.org.br/fgts-para-quitar-dividas-pode-aliviar-consumo-e-impactar-o-varejo/">FGTS para quitar dívidas pode aliviar consumo e impactar o varejo</a> apareceu primeiro em <a href="https://sindilojas-sp.org.br">Sindilojas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Endividamento impõe limites ao consumo e desafia o comércio</title>
		<link>https://sindilojas-sp.org.br/endividamento-impoe-limites-ao-consumo-e-desafia-o-comercio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thiago]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 15:51:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias do Departamento de Economia e Tributação]]></category>
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sindilojas-sp.org.br/?p=61624</guid>

					<description><![CDATA[<p>O endividamento das famílias brasileiras tornou-se um dos principais fatores para compreender os limites recentes do crescimento do consumo e, consequentemente, do próprio ritmo da economia. Nos últimos anos, o país passou a conviver com um cenário aparentemente paradoxal: ao mesmo tempo em que o mercado de trabalho apresenta indicadores positivos, a capacidade das famílias [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://sindilojas-sp.org.br/endividamento-impoe-limites-ao-consumo-e-desafia-o-comercio/">Endividamento impõe limites ao consumo e desafia o comércio</a> apareceu primeiro em <a href="https://sindilojas-sp.org.br">Sindilojas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Volume de vendas do comércio paulista cai 1,3% em fevereiro</title>
		<link>https://sindilojas-sp.org.br/volume-de-vendas-do-comercio-paulista-cai-13-em-fevereiro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thiago]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 17:54:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias do Departamento de Economia e Tributação]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sindilojas-sp.org.br/?p=61619</guid>

					<description><![CDATA[<p>Segundo dados atualizados da Pesquisa Mensal do Comércio (PMC), do IBGE, o volume de vendas do comércio no estado de São Paulo recuou 1,3% neste último mês de fevereiro, quando comparado ao mesmo mês de 2025. Os números são do comércio restrito, quando não se consideram materiais de construção, veículos e peças, além do atacado [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://sindilojas-sp.org.br/volume-de-vendas-do-comercio-paulista-cai-13-em-fevereiro/">Volume de vendas do comércio paulista cai 1,3% em fevereiro</a> apareceu primeiro em <a href="https://sindilojas-sp.org.br">Sindilojas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
