<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gestão para Empresas | Sindilojas-SP</title>
	<atom:link href="https://sindilojas-sp.org.br/categoria/gestao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sindilojas-sp.org.br/categoria/gestao/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Aug 2026 20:23:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://sindilojas-sp.org.br/wp-content/uploads/2017/10/favicon-32x32.png</url>
	<title>Gestão para Empresas | Sindilojas-SP</title>
	<link>https://sindilojas-sp.org.br/categoria/gestao/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Dia dos Solteiros: abuse da criatividade para promover a data</title>
		<link>https://sindilojas-sp.org.br/dia-dos-solteiros-abuse-da-criatividade-para-promover-a-data/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eduardo Sylvestre]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 20:08:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão Empresarial Lojista]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sindilojas-sp.org.br/?p=62931</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Dia dos Solteiros, celebrado em 15 de agosto no Brasil, é uma oportunidade cada vez mais interessante para o varejo criar campanhas voltadas ao autocuidado, à independência e à valorização das escolhas individuais. Diferentemente de datas tradicionais ligadas a casais, o foco está em celebrar quem desfruta da própria companhia, criando uma conexão leve, [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://sindilojas-sp.org.br/dia-dos-solteiros-abuse-da-criatividade-para-promover-a-data/">Dia dos Solteiros: abuse da criatividade para promover a data</a> apareceu primeiro em <a href="https://sindilojas-sp.org.br">Sindilojas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aumento de consumidores 50+ redefine o mercado paulistano</title>
		<link>https://sindilojas-sp.org.br/aumento-de-consumidores-50-redefine-o-mercado-paulistano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thiago]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 14:01:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sindilojas-sp.org.br/?p=62811</guid>

					<description><![CDATA[<p>Com quase um terço da população acima dos 50 anos, a Capital lidera o envelhecimento populacional e impõe novos desafios e oportunidades para o comércio. Cada vez mais pesquisas mostram o aumento da importância da chamada Economia Prateada, termo cunhado para descrever a participação da população com 50 anos ou mais na dinâmica econômica e [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://sindilojas-sp.org.br/aumento-de-consumidores-50-redefine-o-mercado-paulistano/">Aumento de consumidores 50+ redefine o mercado paulistano</a> apareceu primeiro em <a href="https://sindilojas-sp.org.br">Sindilojas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Confiança: o indicador que antecipa os rumos do varejo</title>
		<link>https://sindilojas-sp.org.br/confianca-o-indicador-que-antecipa-os-rumos-do-varejo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thiago]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 19:47:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sindilojas-sp.org.br/?p=62757</guid>

					<description><![CDATA[<p>Poucos indicadores econômicos conseguem capturar algo tão subjetivo quanto o &#8220;humor&#8221; das pessoas. Ainda assim, justamente por traduzirem expectativas e intenções, os índices de confiança se consolidaram como algumas das ferramentas mais importantes para antecipar movimentos da economia. Antes de comprar, contratar, investir ou expandir um negócio, consumidores e empresários precisam acreditar que vale a [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://sindilojas-sp.org.br/confianca-o-indicador-que-antecipa-os-rumos-do-varejo/">Confiança: o indicador que antecipa os rumos do varejo</a> apareceu primeiro em <a href="https://sindilojas-sp.org.br">Sindilojas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dia dos Pais: Estudo Aponta Alta no Mercado de Cuidados Masculinos</title>
		<link>https://sindilojas-sp.org.br/dia-dos-pais-estudo-indica-crescimento-no-mercado-de-cuidados-masculinos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thiago]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 18:27:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sindilojas-sp.org.br/?p=62707</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dia dos Pais impulsiona varejo e reforça oportunidades para os segmentos de moda e cuidados masculinos O Dia dos Pais é uma data importante para o varejo, com potencial significativo para impulsionar vendas e engajar consumidores. A compreensão das tendências históricas e estatísticas, bem como a adaptação às expectativas e comportamentos atuais dos consumidores, são [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://sindilojas-sp.org.br/dia-dos-pais-estudo-indica-crescimento-no-mercado-de-cuidados-masculinos/">Dia dos Pais: Estudo Aponta Alta no Mercado de Cuidados Masculinos</a> apareceu primeiro em <a href="https://sindilojas-sp.org.br">Sindilojas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Orçamento familiar: escolhas de consumo que movem o varejo</title>
		<link>https://sindilojas-sp.org.br/orcamento-familiar-escolhas-de-consumo-que-movem-o-varejo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thiago]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 18:12:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sindilojas-sp.org.br/?p=62672</guid>

					<description><![CDATA[<p>O orçamento das famílias é, acima de tudo, um exercício permanente de escolhas. A renda é limitada, enquanto as necessidades, os desejos e as oportunidades de consumo são praticamente ilimitados. Na prática, isso significa que toda decisão de compra carrega um custo invisível: ao destinar recursos para um gasto, inevitavelmente abre-se mão de outro. É [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://sindilojas-sp.org.br/orcamento-familiar-escolhas-de-consumo-que-movem-o-varejo/">Orçamento familiar: escolhas de consumo que movem o varejo</a> apareceu primeiro em <a href="https://sindilojas-sp.org.br">Sindilojas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Como o varejista pode se preparar para o 2° semestre de 2026?</title>
		<link>https://sindilojas-sp.org.br/como-o-varejista-pode-se-preparar-para-o-2-semestre-de-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thiago]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 15:30:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sindilojas-sp.org.br/?p=62431</guid>

					<description><![CDATA[<p>O segundo semestre de 2026 reúne uma combinação de fatores econômicos e sazonais que exigirá planejamento, disciplina financeira e capacidade de adaptação dos empresários do varejo paulistano. Em continuidade a um primeiro semestre marcado por juros elevados, crédito mais restrito e perda parcial do poder de compra das famílias, a expectativa é de que os [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://sindilojas-sp.org.br/como-o-varejista-pode-se-preparar-para-o-2-semestre-de-2026/">Como o varejista pode se preparar para o 2° semestre de 2026?</a> apareceu primeiro em <a href="https://sindilojas-sp.org.br">Sindilojas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Como dados, IA e personalização podem aumentar vendas no varejo</title>
		<link>https://sindilojas-sp.org.br/como-dados-ia-e-personalizacao-podem-aumentar-vendas-no-varejo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eduardo Sylvestre]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 13:31:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Benefícios]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sindilojas-sp.org.br/?p=62147</guid>

					<description><![CDATA[<p>Projeto desenvolvido pela E-goi (parceira do Sindilojas-SP) com o Intermarché, grupo francês com mais de 2.500 supermercados espalhados pelo mundo, aumentou em 7% as vendas das categorias impactadas e elevou em 280% o número de clientes identificados. Durante anos, o varejo aprendeu a medir praticamente tudo o que acontece no e-commerce. Cliques, produtos visualizados, carrinhos [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://sindilojas-sp.org.br/como-dados-ia-e-personalizacao-podem-aumentar-vendas-no-varejo/">Como dados, IA e personalização podem aumentar vendas no varejo</a> apareceu primeiro em <a href="https://sindilojas-sp.org.br">Sindilojas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O novo mapa de riscos do varejo: como se preparar?</title>
		<link>https://sindilojas-sp.org.br/o-novo-mapa-de-riscos-do-varejo-como-se-preparar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thiago]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 20:07:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sindilojas-sp.org.br/?p=62048</guid>

					<description><![CDATA[<p>A rotina de quem empreende no varejo está longe de ser simples. Todos os dias, gestores precisam se preocupar com a atração e fidelização de clientes, treinamento e liderança de equipes, controle de estoques, negociação com fornecedores, definição de preços, acompanhamento das vendas, gestão financeira, recebimentos, pagamentos e inúmeras outras demandas operacionais. Esse conjunto de [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://sindilojas-sp.org.br/o-novo-mapa-de-riscos-do-varejo-como-se-preparar/">O novo mapa de riscos do varejo: como se preparar?</a> apareceu primeiro em <a href="https://sindilojas-sp.org.br">Sindilojas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Varejo paulistano deve crescer 2% no Dia dos Namorados</title>
		<link>https://sindilojas-sp.org.br/varejo-paulistano-deve-crescer-2-no-dia-dos-namorados/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thiago]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 13:46:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sindilojas-sp.org.br/?p=62035</guid>

					<description><![CDATA[<p>O comércio varejista de São Paulo/SP deve registrar crescimento moderado nas vendas do Dia dos Namorados em 2026. Para o Sindilojas-SP, a estimativa é de que o faturamento bruto dos segmentos do varejo mais impactados pela data avance cerca de 2% em relação ao mesmo período do ano passado, pouco acima da projeção ao longo [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://sindilojas-sp.org.br/varejo-paulistano-deve-crescer-2-no-dia-dos-namorados/">Varejo paulistano deve crescer 2% no Dia dos Namorados</a> apareceu primeiro em <a href="https://sindilojas-sp.org.br">Sindilojas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Opinião: jornada menor reduz massa salarial e amplia turnover</title>
		<link>https://sindilojas-sp.org.br/opiniao-jornada-menor-reduz-massa-salarial-e-amplia-turnover/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thiago]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 14:27:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sindilojas-sp.org.br/?p=61943</guid>

					<description><![CDATA[<p>*Fonte/Reprodução: O Estado de São Paulo Um dos principais especialistas em mercado de trabalho do Brasil, o economistaHélio Zylberstajn, professor da Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo, prevê que a aprovação da redução da jornada semanal de trabalho de 44 para 40 horas e o fim da escala de trabalho 6&#215;1 vai provocar uma [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://sindilojas-sp.org.br/opiniao-jornada-menor-reduz-massa-salarial-e-amplia-turnover/">Opinião: jornada menor reduz massa salarial e amplia turnover</a> apareceu primeiro em <a href="https://sindilojas-sp.org.br">Sindilojas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
