<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gestão para Empresas | Sindilojas-SP</title>
	<atom:link href="https://sindilojas-sp.org.br/categoria/gestao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sindilojas-sp.org.br/categoria/gestao/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Mar 2026 12:41:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://sindilojas-sp.org.br/wp-content/uploads/2017/10/favicon-32x32.png</url>
	<title>Gestão para Empresas | Sindilojas-SP</title>
	<link>https://sindilojas-sp.org.br/categoria/gestao/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Abertura de empresas cresce no país, mas gestão ainda é desafio</title>
		<link>https://sindilojas-sp.org.br/abertura-de-empresas-cresce-no-pais-mas-gestao-ainda-e-desafio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thiago]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 12:35:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sindilojas-sp.org.br/?p=61314</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Brasil vive um momento de forte expansão do empreendedorismo. Entre janeiro e novembro de 2025, foram abertos cerca de 4,6 milhões de pequenos negócios, número que já supera todo o volume registrado em 2024. Os dados do Sebrae indicam crescimento de 19% na comparação anual, consolidando o melhor desempenho da série histórica. Os pequenos [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://sindilojas-sp.org.br/abertura-de-empresas-cresce-no-pais-mas-gestao-ainda-e-desafio/">Abertura de empresas cresce no país, mas gestão ainda é desafio</a> apareceu primeiro em <a href="https://sindilojas-sp.org.br">Sindilojas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Varejo Phigital: China inspira novas estratégias para varejo digital</title>
		<link>https://sindilojas-sp.org.br/varejo-phigital-china-inspira-novas-estrategias-para-varejo-digital/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eduardo Sylvestre]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 12:20:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão Empresarial Lojista]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sindilojas-sp.org.br/?p=61301</guid>

					<description><![CDATA[<p>“As 4 estratégias que a China usa e você ainda não” Por: Laura Martins  &#124;  Blog, CBM, Destaques, Eletrolar Show, Varejo O avanço do varejo chinês e sua capacidade de antecipar tendências globais foram o ponto de partida da apresentação de Lincoln Fracari, fundador e CEO da China Link, durante o Congress Brazil Mobile 2026. Na palestra , o executivo mostrou [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://sindilojas-sp.org.br/varejo-phigital-china-inspira-novas-estrategias-para-varejo-digital/">Varejo Phigital: China inspira novas estratégias para varejo digital</a> apareceu primeiro em <a href="https://sindilojas-sp.org.br">Sindilojas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dia do Consumidor: &#8220;Black Friday&#8221; do 1° semestre e impulso ao varejo</title>
		<link>https://sindilojas-sp.org.br/dia-do-consumidor-black-friday-do-1-semestre-e-impulso-ao-varejo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thiago]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 15:14:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sindilojas-sp.org.br/?p=61160</guid>

					<description><![CDATA[<p>A data vai muito além de um simbolismo, sendo considerada por muitos como a “Black Friday do 1° semestre”, mobilizando tanto o e-commerce quanto os corredores das lojas físicas. O Dia do Consumidor, celebrado em 15 de março, consolidou-se nos últimos anos como uma das principais datas promocionais do calendário varejista brasileiro. Inspirado no movimento [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://sindilojas-sp.org.br/dia-do-consumidor-black-friday-do-1-semestre-e-impulso-ao-varejo/">Dia do Consumidor: &#8220;Black Friday&#8221; do 1° semestre e impulso ao varejo</a> apareceu primeiro em <a href="https://sindilojas-sp.org.br">Sindilojas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Folia como estratégia: o Carnaval 2026 e o varejo paulistano</title>
		<link>https://sindilojas-sp.org.br/folia-como-estrategia-o-carnaval-2026-e-o-varejo-paulistano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thiago]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2026 13:09:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sindilojas-sp.org.br/?p=60901</guid>

					<description><![CDATA[<p>A menos de um mês para o início do Carnaval 2026 em São Paulo/SP, com pré-carnaval entre 7 e 8 de fevereiro, data principal de 14 a 17 de fevereiro e pós-Carnaval 21 e 22, o varejo da capital paulista tem diante de si uma oportunidade que vai muito além da simples celebração festiva. Historicamente, [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://sindilojas-sp.org.br/folia-como-estrategia-o-carnaval-2026-e-o-varejo-paulistano/">Folia como estratégia: o Carnaval 2026 e o varejo paulistano</a> apareceu primeiro em <a href="https://sindilojas-sp.org.br">Sindilojas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O impacto do calendário de feriados no varejo em 2026</title>
		<link>https://sindilojas-sp.org.br/o-impacto-do-calendario-de-feriados-no-varejo-em-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thiago]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2026 14:15:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias do Departamento de Economia e Tributação]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sindilojas-sp.org.br/?p=60628</guid>

					<description><![CDATA[<p>O calendário de feriados nacionais de 2026, com mais chances de emendas com os fins de semana, deverá impor um impacto ainda mais expressivo ao desempenho do comércio varejista da cidade de São Paulo. Estimativas do Sindilojas-SP e da FecomercioSP, através da Pesquisa Conjuntural do Comércio Varejista (PCCV), apontam que as datas podem resultar em [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://sindilojas-sp.org.br/o-impacto-do-calendario-de-feriados-no-varejo-em-2026/">O impacto do calendário de feriados no varejo em 2026</a> apareceu primeiro em <a href="https://sindilojas-sp.org.br">Sindilojas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>As oportunidades das semanas pré e pós Natal</title>
		<link>https://sindilojas-sp.org.br/as-oportunidades-das-semanas-pre-e-pos-natal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thiago]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2025 14:43:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sindilojas-sp.org.br/?p=60403</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Natal se aproxima e esta semana anterior a data pode ser considerado o período mais decisivo do ano para o comércio varejista. Tradicionalmente reconhecida como a semana mais “quente” em termos de vendas, ela concentra um volume elevado de consumo impulsionado tanto pelo apelo emocional das festas quanto por fatores econômicos específicos deste momento [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://sindilojas-sp.org.br/as-oportunidades-das-semanas-pre-e-pos-natal/">As oportunidades das semanas pré e pós Natal</a> apareceu primeiro em <a href="https://sindilojas-sp.org.br">Sindilojas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>As vendas de dezembro e o Natal 2025</title>
		<link>https://sindilojas-sp.org.br/as-vendas-de-dezembro-e-o-natal-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thiago]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2025 18:18:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias do Departamento de Economia e Tributação]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sindilojas-sp.org.br/?p=60255</guid>

					<description><![CDATA[<p>Chegamos a dezembro! O mês de maior movimentação no varejo começou e as expectativas para mais um período de vendas aquecidas são relevantes. Informações da Pesquisa Conjuntural do Comércio Varejista (PCCV – FecomercioSP) mostra-nos que este último mês segue sendo àquele onde o faturamento bruto real do varejo sobressaí em relação aos outros meses do [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://sindilojas-sp.org.br/as-vendas-de-dezembro-e-o-natal-2025/">As vendas de dezembro e o Natal 2025</a> apareceu primeiro em <a href="https://sindilojas-sp.org.br">Sindilojas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sindilojas-SP sedia lançamento de obra clássica de Chiavenato</title>
		<link>https://sindilojas-sp.org.br/sindilojas-sp-sedia-lancamento-de-obra-classica-de-chiavenato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thiago]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2025 15:04:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sindilojas-sp.org.br/?p=60164</guid>

					<description><![CDATA[<p>Na manhã do último 2 de dezembro, o Sindilojas-SP teve o privilégio de sediar o lançamento da 6ª edição do clássico &#8220;Gestão de Pessoas – O Novo Papel da Gestão do Talento Humano&#8221;, do consagrado Prof. Idalberto Chiavenato — um dos maiores nomes em gestão, liderança e desenvolvimento humano no Brasil e no cenário internacional. [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://sindilojas-sp.org.br/sindilojas-sp-sedia-lancamento-de-obra-classica-de-chiavenato/">Sindilojas-SP sedia lançamento de obra clássica de Chiavenato</a> apareceu primeiro em <a href="https://sindilojas-sp.org.br">Sindilojas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PIX: As mudanças do MED e os impactos ao varejo</title>
		<link>https://sindilojas-sp.org.br/pix-as-mudancas-do-med-e-os-impactos-ao-varejo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thiago]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2025 15:10:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sindilojas-sp.org.br/?p=60129</guid>

					<description><![CDATA[<p>Desde 23 de novembro, o sistema de pagamentos instantâneos do Banco Central entrou em uma etapa de transição bem relevante. A nova configuração do Mecanismo Especial de Devolução (MED) começou a valer de forma opcional, permitindo que bancos e instituições de pagamento passem a utilizar o modelo aprimorado antes de sua compulsoriedade, prevista para fevereiro [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://sindilojas-sp.org.br/pix-as-mudancas-do-med-e-os-impactos-ao-varejo/">PIX: As mudanças do MED e os impactos ao varejo</a> apareceu primeiro em <a href="https://sindilojas-sp.org.br">Sindilojas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vendas descentralizadas e 13º aquecido dão o tom do varejo no fim de ano</title>
		<link>https://sindilojas-sp.org.br/vendas-descentralizadas-e-13o-aquecido-dao-o-tom-do-varejo-no-fim-de-ano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thiago]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2025 18:36:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sindilojas-sp.org.br/?p=60088</guid>

					<description><![CDATA[<p>As vendas de fim de ano começaram, e o varejo já entra no período mais aguardado do calendário comercial. A última semana de novembro funciona como um verdadeiro ponto de partida para uma maratona de consumo que se estende até janeiro, reforçando a ideia de que as compras natalinas estão cada vez mais descentralizadas. Nesse [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://sindilojas-sp.org.br/vendas-descentralizadas-e-13o-aquecido-dao-o-tom-do-varejo-no-fim-de-ano/">Vendas descentralizadas e 13º aquecido dão o tom do varejo no fim de ano</a> apareceu primeiro em <a href="https://sindilojas-sp.org.br">Sindilojas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
