Calendário de Feriados 2023/2024
Relação de feriados 2023/2024 na cidade de São Paulo
Data | Ocasião | Dia da semana | Abrangência |
07/09/2023 | Independência do Brasil | Quinta-feira | Federal |
12/10/2023 | Nossa Senhora Aparecida | Quinta-feira | Federal |
02/11/2023 | Finados | Quinta-feira | Federal |
15/11/2023 | Proclamação da República | Quarta-feira | Federal |
20/11/2023 | Consciência Negra | Segunda-feira | Estadual |
25/12/2023 | Natal (*) | Segunda-feira | Federal |
01/01/2024 | Confraternização Universal (*) | Segunda-feira | Federal |
25/01/2024 | Aniversário da Cidade de SP | Quinta-feira | Municipal |
29/03/2024 | Sexta-feira da Paixão | Sexta-feira | Municipal |
21/04/2024 | Tiradentes | Domingo | Federal |
01/05/2024 | Dia do Trabalho | Quarta-feira | Federal |
30/05/2024 | Corpus Christi | Quinta-feira | Municipal |
09/07/2023 | Data Magna do Estado | Terça-feira | Estadual |
(*) Nesses feriados, não existe acordo para abertura do comércio, conforme cláusula 41 da convenção coletiva.
Dúvidas:
Ligue 11 2858-8400, FALE CONOSCO ou ainda pelo WhatsApp 11 2858-8402