Assinada Convenção Coletiva com o Sindpetshop (vigência 2021/2022)
O Sindicato do Comércio Varejista e Lojista do Comércio de São Paulo-Sindilojas-SP, firmou com Sindpetshop Convenção Coletiva de Trabalho relativa ao período 2021/2022, com data-base em 1º de setembro.
A convenção foi firmada nos mesmos moldes que a dos Comerciários e Sindicato de Cargas Próprias, com o reajuste partir de 1º de setembro de 2021 de 10,42% (dez vírgula quarenta e dois por cento), sobre os salários vigentes em 1º de janeiro de 2021, devendo ser observada a tabela de proporcionalidade e o limite para salários até o teto de R$ 9.000,00 (nove mil reais).
Para salários a partir de R$ 9.000,01 é livre a negociação do reajuste, garantida a parcela fixa mínima de R$ 938,00 (novecentos e trinta e oito reais), considerando-se também a tabela de proporcionalidade.
O reajuste de 10,42% poderá ser pago em duas parcelas, sendo a primeira de 4% (quatro por cento) a partir de 1º de setembro de 2021 e a segunda de 6,42% (seis vírgula quarenta e dois por cento), a partir de 1º de fevereiro de 2022, ambos os índices aplicados sobre os salários vigentes em 1º de janeiro de 2021.
Qualquer valor que tenha sido antecipado poderá ser compensado, observada a cláusula “Compensação”, bem como a proporcionalidade estabelecida na cláusula “Empregados Admitidos após 1º de setembro/2020”.
1 – PISOS SALARIAIS
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Cargos | Salário Mensal (R$) atualizado pelo Índice de 10,42% | Salário Hora (R$) atualizado pelo Índice de 10,42% | Salário Mensal para empresas aderentes ao Parcelamento, com índice de 4%, válido de 1º de setembro de 2021 até 31 de janeiro de 2022 | Salário Hora para empresas aderentes ao Parcelamento, com índice de 4%, válido de 1º de setembro de 2021 até 31 de janeiro de 2022 |
Banhadores | R$ 1.324,01 | R$ 6,02 | R$ 1.247,03 | R$ 5,67 |
Recepcionista e Atendente | R$ 1.319,36 | R$ 6,00 | R$ 1.242,65 | R$ 5,65 |
Tosadores | R$ 1.471,13 | R$ 6,68 | R$ 1.385,59 | R$ 6,29 |
Esteticistas | R$ 1.698,28 | R$ 7,63 | R$ 1.599,54 | R$ 7,19 |
Tratadores | R$ 1.324,01 | R$ 6,02 | R$ 1.247,03 | R$ 5,67 |
Auxiliar Veterinário | R$ 1.722,33 | R$ 7,83 | R$ 1.622,19 | R$ 7,37 |
Passeador de Animais | R$ 1.441,01 | R$ 6,55 | R$ 1.357,23 | R$ 6,17 |
Entregador de Animais | R$ 1.724,29 | R$ 7,83 | R$ 1.627,03 | R$ 7,37 |
Adestrador de Animais | R$ 1.911,77 | R$ 8,69 | R$ 1.800,61 | R$ 8,18 |
Os salários a partir de 1º de fevereiro/22 para as empresas aderentes ao parcelamento, serão aqueles constantes da coluna 1 da tabela acima.
2 – REGIME ESPECIAL DE SALÁRIOS – REPIS
Para empresas com adesão ao Regime Especial de Salários, a partir de 1° de setembro de 2021, os pisos salariais terão os seguintes valores:
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Cargos | Salário Mensal (R$) atualizado pelo Índice de 10,42% | Salário Hora (R$), atualizado pelo Índice de 10,42% | Salário Mensal para empresas aderentes ao Parcelamento, com índice de 4%, válido de 1º de setembro de 2021 até 31 de janeiro de 2022 | Salário Hora para empresas aderentes ao Parcelamento, com índice de 4%, válido de 1º de setembro de 2021 até 31 de janeiro de 2022 |
Banhadores | R$ 1.257,81 | R$ 5,71 | R$ 1.184,67 | R$ 5,38 |
Recepcionistas e Atendentes | R$ 1.253,39 | R$ 5,69 | R$ 1.180,51 | R$ 5,36 |
Tosadores | R$ 1.397,56 | R$ 6,35 | R$ 1.316,31 | R$ 5,98 |
Esteticistas | R$ 1.613,38 | R$ 7,33 | R$ 1.519,58 | R$ 6,91 |
Tratadores | R$ 1.257,81 | R$ 5,71 | R$ 1.184,67 | R$ 5,38 |
Auxiliar de Veterinário | R$ 1.636,21 | R$ 7,49 | R$ 1.541,08 | R$ 7,05 |
Passeador de Animais | R$ 1.368,95 | R$ 6,22 | R$ 1.289,36 | R$ 5,86 |
Entregador de Animais | R$ 1.638,06 | R$ 7,44 | R$ 1.542,82 | R$ 7,01 |
Adestrador de Animais | R$ 1.816,18 | R$ 8,25 | R$ 1.710,58 | R$ 7,77 |
Os salários a partir de 1º de fevereiro/22 para as empresas aderentes ao parcelamento e optantes pelo REPIS, serão aqueles constantes da coluna 1 da tabela acima.
Clique aqui, caso ainda não tenha feito a adesão ao REPIS no sistema Sindmais
Eventuais diferenças salariais decorrentes de rescisão contratual deverão ser pagas de uma única vez, devendo a empresa comunicar o trabalhador no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados da assinatura da Convenção Coletiva, ou da rescisão contratual, se posterior, para comparecer na empresa a fim de receber as diferenças rescisórias.
Aos empregados admitidos após 1º de setembro/2020, o reajuste será proporcional, conforme tabela abaixo:
PERÍODO DE
ADMISSÃO |
SALÁRIOS EM 1° DE SETEMBRO/21 | SÁLÁRIOS EM 1° DE FEVEREIRO/22 | ||
MULTIPLICAR POR: | SALÁRIOS ACIMA DE R$ 9.000,00 SOMAR PARCELA FIXA DE: |
MULTIPLICAR POR: |
SALÁRIOS ACIMA DE R$ 9.000,00 SOMAR PARCELA FIXA DE: |
|
Admitidos até 15.09.20 | 1,040 | R$ 360,00 | 1,1042 | R$ 938,00 |
de 16.09.20 a 15.10.20 | 1,037 | R$ 329,00 | 1,0951 | R$ 856,00 |
de 16.10.20 a 15.11.20 | 1,033 | R$ 299,00 | 1,0861 | R$ 775,00 |
de 16.11.20 a 15.12.20 | 1,030 | R$ 269,00 | 1,0772 | R$ 695,00 |
de 16.12.20 a 15.01.21 | 1,026 | R$ 238,00 | 1,0683 | R$ 615,00 |
de 16.01.21 a 15.02.21 | 1,023 | R$ 208,00 | 1,0595 | R$ 536,00 |
de 16.02.21 a 15.03.21 | 1,020 | R$ 178,00 | 1,0508 | R$ 457,00 |
de 16.03.21 a 15.04.21 | 1,016 | R$ 148,00 | 1,0422 | R$ 379,00 |
de 16.04.21 a 15.05.21 | 1,013 | R$ 118,00 | 1,0336 | R$ 302,00 |
de 16.05.21 a 15.06.21 | 1,010 | R$ 89,00 | 1,0251 | R$ 225,00 |
de 16.06.21 a 15.07.21 | 1,007 | R$ 59,02 | 1,0167 | R$ 150,00 |
de 16.07.21 a 15.08.21 | 1,003 | R$ 29,46 | 1,0083 | R$ 75,00 |
a partir de 16.08.21 | 1,000 | R$ 0,00 | 1,0000 | R$ 0,00 |
PARCELAMENTO DO REAJUSTE SALARIAL E ABONO
Atento às necessidades e dificuldades dos empresários, o Sindilojas-SP lutou pelo parcelamento do índice do reajuste também para este segmento.
A empresa que aderir ao parcelamento, deverá aplicar 4% (quatro por cento) a partir de 1º de setembro de 2021 e 6,42% (seis vírgula quarenta e dois por cento), a partir de 1º de fevereiro de 2022, ambos os índices aplicados sobre os salários vigentes em 1º de janeiro de 2021.
Caso opte pelo parcelamento, será devido ao empregado um abono pecuniário a título de indenização.
Até | De | De | De | De | Acima de | |
FAIXAS DE SALÁRIO | R$3.000,00 | R$ 3.000,01 a R$ 4.500,00 | R$ 4.500,01 a R$ 6.000,00 | R$ 6.000,01 a R$ 7.500,00 | R$ 7.500,01 a R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 |
PERÍODO DE ADMISSÃO | ABONO | ABONO | ABONO | ABONO | ABONO | ABONO |
Admitidos até 15.09.2020 | 700,00 | 1.221,00 | 1.744,00 | 2.267,00 | 2.790,00 | 3.139,00 |
De 16.09.20 a 15.10.20 | 641,67 | 1.119,25 | 1.598,67 | 2.078,08 | 2.557,50 | 2.877,42 |
De 16.10.20 a 15.11.20 | 583,33 | 1.017,50 | 1.453,33 | 1.889,17 | 2.325,00 | 2.615,83 |
De 16.11.20 a 15.12.20 | 525,00 | 915,75 | 1.308,00 | 1.700,25 | 2.092,50 | 2.354,25 |
De 16.12.20 a 15.01.21 | 466,67 | 814,00 | 1.162,67 | 1.511,33 | 1.860,00 | 2.092,67 |
De 16.01.21 a 15.02.21 | 408,33 | 712,25 | 1.017,33 | 1.322,42 | 1.627,50 | 1.831,08 |
De 16.02.21 a 15.03.21 | 350,00 | 610,50 | 872,00 | 1.133,50 | 1.395,00 | 1.569,50 |
De 16.03.21 a 15.04.21 | 291,67 | 508,75 | 726,67 | 944,58 | 1.162,50 | 1.307,92 |
De 16.04.21 a 15.05.21 | 233,33 | 407,00 | 581,33 | 755,67 | 930,00 | 1.046,33 |
De 16.05.21 a 15.06.21 | 175,00 | 305,25 | 436,00 | 566,75 | 697,50 | 784,75 |
De 16.06.21 a 15.07.21 | 116,67 | 203,50 | 290,67 | 377,83 | 465,00 | 523,17 |
De 16.07.21 a 15.08.21 | 58,33 | 101,75 | 145,33 | 188,92 | 232,50 | 261,58 |
A partir de 16.08.21 | – | – | – | – | – | – |
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL DOS EMPREGADOS
Com a assinatura da Convenção Coletiva está aberto o prazo para os empregados apresentarem a carta de oposição. Esse direito pode ser exercido até o dia 17 de dezembro, de segunda-feira à sexta-feira, das 9h às 17h, na sede do sindicato dos empregados.
Para obter a íntegra da Convenção Coletiva, CLIQUE AQUI.
Orientação Sindilojas-SP
Dúvidas? Ligue para nosso Central de Atendimento pelo telefone 11 2858 8400 ou envie um fale conosco pelo site.